| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Medallas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 144 | 124 | 104 | 372 |
| 2 | Brasil | 133 | 119 | 103 | 355 |
| 3 | Venezuela | 89 | 77 | 97 | 263 |
| 4 | Argentina | 53 | 76 | 107 | 237 |
| 5 | Chile | 25 | 32 | 52 | 109 |
| 6 | Perú | 19 | 19 | 33 | 71 |
| 7 | Ecuador | 16 | 21 | 57 | 94 |
| 8 | Bolivia | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 9 | Uruguay | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 10 | Paraguay | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 11 | Guyana | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Antillas H. | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Aruba | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Surinam | 0 | 0 | 2 | 2 |
Artículo original

que mal esta nuestro deporte en Chile. Ojala haya una politica deportiva transversal sistematica y muy planificada para elevar el nivel deportivo y tengamos deportistas de elitte y olimpicos para Chile.
ResponderBorrarNos falta mucho todavia, igual le tengo algo de fe al ADO, en unos 10 años espero que estemos entre los mejores 3 minimo.
ResponderBorrar